Svedri za globoke luknje za cevne plošče
Cevne pločevine se pogosto uporabljajo v posodah za kemikalije, tlačnih posodah, opremi za proizvodnjo električne energije, kotlih, kondenzatorjih, centralnih klimatskih napravah, uparjalnikih, razsoljevanju morske vode in drugih industrijah z glavnimi značilnostmi več lukenj, majhnih odprtin, gostih lukenj, visoke natančnosti in površinskih zahtev v listu.
Opis
Opis izdelka

Opis
Svedri za globoke luknje za cevne pločevine se pogosto uporabljajo na področju proizvodnje posod, opreme za proizvodnjo električne energije in razsoljevanja morske vode. Imajo veliko majhnih lukenj, luknje pa so goste in vsaka luknja ima enako velikost, kar lahko igra dobro vlogo. Imajo visoko natančnost in visoko površinsko obdelavo. Glede na učinkovitost proizvodnje in kvaliteto vrtanja bodo zanje bolj primerna vrtalna orodja BTA. Imajo dobro kakovost, kar bo pomembno vplivalo na montažo in delovanje opreme. Zagotovo bodo močno izboljšali vašo produktivnost.
Lastnosti
S posebej razvitimi vložki iz karbidne trdine je odpornost na upogibanje zelo visoka: večja ali enaka 3300Pa in HRA večja ali enaka 91. Svedri za globoke luknje za cevne plošče so bili obdelani s posebnim premazom in premaz razred lahko doseže GY64 in GY29 za izboljšanje odpornosti proti obrabi. Imajo visoko natančnost, toleranca zunanjega premera pa je le 0,01 mm. Obratna zamaknjena razporeditev zob na sredinskem robu izboljša odpornost na udarce, zmanjša odpornost in ima večjo stabilnost. Ker imajo toliko prednosti, je njihova življenjska doba zelo dolga, kar vam prihrani denar za zamenjavo novih izdelkov.

Oder št. | Premer | Osnovne dimenzije | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Oder št. | Premer | Osnovne dimenzije | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Priljubljena oznake: svedri za globoke luknje za cevne plošče, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, nakup, cena









